Low Profile Oval Speakers
| Part Number | Dimensions | Materials | RoHS compliant | Impedance (ohms) | Input Power | Frequency | Sound Pressure Level/dB | Magnet Size/mm | Weight/grams | |||||
| Diameter | Height | Housing | Cone | Nominal/W | Max/W | Resonant (fo)/Hz. | Range/Hz. | |||||||
| CLS15X25SA5.2-8NO.25-C800 | 25X15 | 5.2 | Plastic | Cloth | No | 8 | 0.25 | 0.4 | 800 | 20,000 | 75±3, @ 1 W, 1m | 8X1.5 | 2.3 | |
| CLS20X27S5.5-7NO.5-C800 | 27X20 | 5.5 | Plastic | Cloth | No | 7 | 0.5 | 1 | 800 | 20,000 | 76±3, @ 1 W, 1m | 10.5X1.5 | 4.2 | |
| CLS16X35SA5.5-4NO.5-C700 | 35X16 | 5.5 | Plastic | Cloth | No | 4 | 0.5 | 1 | 700 | 20,000 | 75±3, @ 1 W, 1m | 8X1.7 | 3 | |
| 35KS06 | 35X20 | 8 | Metal | Paper | No | 8 | 0.5 | 1 | 500 | 10,000 | 84±3, @ 1 W, 0.5m | 11X1.5 | 6 | |
| CLS20X40S5.8-8N1-C400 | 40X20 | 5.8 | Metal | Cloth | No | 8 | 1 | 1.5 | 400 | 20,000 | 79±3, @ 1 W, 1m | 10.5X1.5 | 7.6 | |
| 40KS08 | 40X28.5 | 11.5 | Metal | Paper | No | 8 | 0.5 | 1 | 390 | 18,000 | 88±3, @ 1 W, 0.5m | 12.5X1.8 | 12 | |
