Challenge Electronics
Piezoelectric Alarms / Siren, Staccato, & Whoop Tone Alarms
(Sweeping Frequencies, approximately ± 150 Hz. from Center Frequency SOUND)
Part
Number
Loudness
Category
Mounting
Type
Operating Voltage Typical
SPL

at 24 inch (61cm)
dB(A)
Sound
Frequency
Rate
±20%
Operating
Current
mA
Termination Plastic
Housing
Style

V= with
Volume Control
RoHS
Min
V
Max
V
Type At Min
V
At Max
V
Center

Hz.
Range

±Hz.


Hz.
At Min
V
At Max
V
Part
Number
Loudness
Category
Mounting
Type
Operating Voltage Typical
SPL

at 24 inch (61cm)
dB(A)
Sound
Frequency
Rate
±20%
Operating
Current
mA
Termination Plastic
Housing
Style

V= with
Volume Control
RoHS
Min
V
Max
V
Type At Min
V
At Max
V
Center

Hz.
Range

±Hz.


Hz.
At Min
V
At Max
V
CE-SX515AQ Extra Loud Siren Panel 5 15 Vdc 90 103 2900 250 6 10 50 Two 0.25 Quick Disconnect Blades A Yes
CE-SX515AS Extra Loud Siren Panel 5 15 Vdc 90 103 2900 250 6 10 50 Two 0.25 Blades with Screws A Yes
CE-SX515AW Extra Loud Siren Panel 5 15 Vdc 90 103 2900 250 6 10 50 Wire Leads 18 AWG 127 mm Long A Yes
CE-SX515AVQ Extra Loud Siren Panel 5 15 Vdc 90 103 2900 250 6 10 50 Two 0.25 Quick Disconnect Blades A V Yes
CE-SX515AVS Extra Loud Siren Panel 5 15 Vdc 90 103 2900 250 6 10 50 Two 0.25 Blades with Screws A V Yes
CE-SX515AVW Extra Loud Siren Panel 5 15 Vdc 90 103 2900 250 6 10 50 Wire Leads 18 AWG 127 mm Long A V Yes
CE-SX-630AQ Extra Loud Siren Panel 6 30 Vdc 90 103 2900 250 6 5 50 Two 0.25 Quick Disconnect Blades A Yes
CE-SX-630AS Extra Loud Siren Panel 6 30 Vdc 90 103 2900 250 6 5 50 Two 0.25 Blades with Screws A Yes
CE-SX-630AW Extra Loud Siren Panel 6 30 Vdc 90 103 2900 250 6 5 50 Wire Leads 18 AWG 127 mm Long A Yes
CE-SX-630AVQ Extra Loud Siren Panel 6 30 Vdc 90 103 2900 250 6 5 50 Two 0.25 Quick Disconnect Blades A V Yes
CE-SX-630AVS Extra Loud Siren Panel 6 30 Vdc 90 103 2900 250 6 5 50 Two 0.25 Blades with Screws A V Yes
CE-SX-630AVW Extra Loud Siren Panel 6 30 Vdc 90 103 2900 250 6 5 50 Wire Leads 18 AWG 127 mm Long A V Yes
CE-SU515BQ Ultra Loud Siren Panel 5 15 Vdc 100 106 2100 200 6 30 70 Two 0.25 Quick Disconnect Blades B Yes
CE-SU515BS Ultra Loud Siren Panel 5 15 Vdc 100 106 2100 200 6 30 70 Two 0.25 Blades with Screws B Yes
CE-SU515BW Ultra Loud Siren Panel 5 15 Vdc 100 106 2100 200 6 30 70 Wire Leads 18 AWG 127 mm Long B Yes
CE-SU628BQ Ultra Loud Siren Panel 6 28 Vdc 96 106 2100 200 6 20 50 Two 0.25 Quick Disconnect Blades B Yes
CE-SU628BS Ultra Loud Siren Panel 6 28 Vdc 96 106 2100 200 6 20 50 Two 0.25 Blades with Screws B Yes
CE-SU628BW Ultra Loud Siren Panel 6 28 Vdc 96 106 2100 200 6 20 50 Wire Leads 18 AWG 127 mm Long B Yes
CE-TU515BQ Ultra Loud Staccato Panel 5 15 Vdc 100 106 2100 200 2 30 70 Two 0.25 Quick Disconnect Blades B Yes
CE-TU515BS Ultra Loud Staccato Panel 5 15 Vdc 100 106 2100 200 2 30 70 Two 0.25 Blades with Screws B Yes
CE-TU628BQ Ultra Loud Staccato Panel 6 28 Vdc 96 106 2100 200 2 20 50 Two 0.25 Quick Disconnect Blades B Yes
CE-TU628BS Ultra Loud Staccato Panel 6 28 Vdc 96 106 2100 200 2 20 50 Two 0.25 Blades with Screws B Yes
CE-OU515BQ Ultra Loud Whoop Panel 5 15 Vdc 100 106 2100 200 6 30 70 Two 0.25 Quick Disconnect Blades B Yes
CE-OU515BS Ultra Loud Whoop Panel 5 15 Vdc 100 106 2100 200 6 30 70 Two 0.25 Blades with Screws B Yes
CE-OU628BQ Ultra Loud Whoop Panel 6 28 Vdc 96 106 2100 200 6 20 50 Two 0.25 Quick Disconnect Blades B Yes
CE-OU628BS Ultra Loud Whoop Panel 6 28 Vdc 96 106 2100 200 6 20 50 Two 0.25 Blades with Screws B Yes
 © 2010 Challenge Electronics