PiezoelectricReceivers
| Part Number | Diameter/mm | Height/mm | Impeadance/Ohms | Sound Pressure Level/dB | Input Power/mV | RoHS Compliant | Frame | Terminals | |
| 156PZ21100 | 21.0 | 2.0 | 2,500 | 106 | ±3 | 75±30% at 120Hz. | No | ABS | L |
| 77PR23100 | 22.2 | 3.4 | 1,200 | 110 | ±3.5 | 90±30% at 1,000Hz. | No | ABS | L |
| 80PR22100 | 22.2 | 3.8 | 2,500 | 105 | ±3 | 45±30% at 1,000Hz. | No | ABS | P |
| 82PR30100 | 30.4 | 5.7 | 2,500 | 110 | ±3 | 70±30% at 1,000Hz. | No | Aluminum | PD |
| 81PR33100 | 33.4 | 4.1 | 3,000 | 107 | ±3 | 40±30% at 1,000Hz. | No | Aluminum | L |
