Challenge Electronics

SMD Electro-magnetics Sound Transducers

Part Number Size Operating Voltage Loudness
(at Nom. Vpp)
Resonant Frequency Current (at Nom. V) Impedance
(at Nom. Vpp)
Termination Type
(at Nom. Vpp)
Sound Port Washing Label RoHS
Lead
Free
Long Dia.
mm
Wide
mm
High
mm
Nom Vdc Min Vdc Max Vdc SPL
db(A)
at cm Fº:
Hz
mA R
Ohms
Type Spacing
Long mm
Part Number Size Operating Voltage Loudness
(at Nom. Vpp)
Resonant Frequency Current (at Nom. V) Impedance
(at Nom. Vpp)
Termination Type
(at Nom. Vpp)
Sound Port Washing Label RoHS
Lead
Free
Long Dia.
mm
Wide
mm
High
mm
Nom Vdc Min Vdc Max Vdc SPL
db(A)
at cm Fº:
Hz
mA R
Ohms
Type Spacing
Long mm
CEET040K019-10-204-11MR 4.0 3.0 1.9 3 2 4 68 5 1100 120 10 SMD   Top No Yes
CEET050M020-12-204-40MR 5.0 5.0 2.0 3 2 4 78 10 4000 90 12 SMD   Top No Yes
CEET050M025-17-204-40MR 5.0 5.0 2.5 3 2 4 82 10 4000 80 17 SMD   Top No Yes
CEET050M030-17-204-40MR 5.0 5.0 3.0 3 2 4 82 10 4000 80 17 SMD   Top No Yes
CET050R020-12-204-40MR 5.0 5.0 2.0 3 2 4 78 10 4000 100 12 SMD   Side No Yes
CET050R025-12-204-40MR 5.0 5.0 2.5 3 2 4 78 10 4000 100 12 SMD   Side No Yes
CEET085R025-15-204-27MR 8.5 8.5 2.5 3 2 4 88 10 2731 80 15 SMD   Side No Yes
CSET8.5L3.6-17-2.7-5F 8.5 8.5 4.0 3.6 2 4 94 10 2710 100 17 SMD   Side No Yes
CSET8.5M3.6-17-2.7F 8.5 8.5 4.0 3.6 2 4 94 10 2710 100 17 SMD   Top No Yes
 © 2009 - 2012 Challenge Electronics  DOWNLOADS